【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 创世者 | 近10期内 对 3期 | 30% |
| 财神爷 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1733期 对 589期 | 185243 |
| 甜无舌 | 1733期 对 643期 | 161816 |
| 壹剑封喉 | 1733期 对 666期 | 141810 |
| 我爱彩票 | 1733期 对 679期 | 139216 |
| 南海郡 | 1733期 对 647期 | 130245 |
| 欧阳 | 1732期 对 671期 | 121030 |
| 尚广 | 1733期 对 694期 | 119502 |
| 上官青蛙 | 1733期 对 632期 | 111364 |
| 七星绝命 | 1733期 对 656期 | 104894 |
| 孟达 | 1733期 对 687期 | 103588 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 万安 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 大红帽 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 尼诺 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 正炎 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 越峰 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1692期 对 657期 | 117593 |
| 天天有喜 | 1692期 对 629期 | 95758 |
| 元元 | 1692期 对 645期 | 77748 |
| 聚宝盆 | 1692期 对 643期 | 76689 |
| 啵啵小姐 | 1692期 对 633期 | 72010 |
| 安林小姐 | 1733期 对 639期 | 59842 |
| 正炎 | 1732期 对 662期 | 56562 |
| 中老头 | 1692期 对 649期 | 52836 |
| 如墨 | 1732期 对 667期 | 51771 |
| 泰恒 | 1732期 对 665期 | 51286 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1732期 对 1433期 | 82.74% |
| 孟达 | 1733期 对 1422期 | 82.05% |
| 正炎 | 1732期 对 1419期 | 81.93% |
| 泰恒 | 1732期 对 1416期 | 81.76% |
| 金银七星彩 | 1732期 对 1411期 | 81.47% |
| 夕风 | 1732期 对 1409期 | 81.35% |
| 酒鬼 | 1733期 对 1408期 | 81.25% |
| 元元 | 1692期 对 1367期 | 80.79% |
| 财神爷 | 1732期 对 1406期 | 81.18% |
| 尚广 | 1733期 对 1406期 | 81.13% |
|Archiver|手机版|小黑屋|海口彩票网
( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )
GMT+8, 2026-5-9 12:02 , Processed in 0.078380 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.